• 工作动态
  • 通知公告
  • 人大会议
  • 人事任免
  • 监督纵横
  • 领导讲话
  • 决议决定
  • 府院传真
  • 乡镇人大
  • 代表风采
当前位置:首页 > 通知公告 > 正文

部门收入总表

发布日期:2017-03-29
部门支出总表
单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
2010101 一般公共服务—人大事务—行政运行 4,350,414 4,350,414  
2080501 社会保障和就业—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休 2,447,996 2,447,996  
2080505 社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出 591,791 591,791  
2089901 社会保障和就业—行政事业单位离退休—其他社会保障和就业支出 20,013 20,013  
2101101 医疗卫生—行政事业单位医疗—行政单位医疗 285,898 285,898  
2101103 医疗卫生—行政事业单位医疗—公务员医疗补助 179,021 179,021  
  合    计 7,875,133 7,875,133  
 
部门收入总表
单位:元
科目 合计 一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他
收入
科目编码 科目名称
2010101 一般公共服务—人大事务—行政运行 4,350,414 4,350,414          
2080501 社会保障和就业—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休 2,447,996 2,447,996          
2080505 社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出 591,791 591,791          
2089901 社会保障和就业—行政事业单位离退休—其他社会保障和就业支出 20,013 20,013          
2101101 医疗卫生—行政事业单位医疗—行政单位医疗 285,898 285,898          
2101103 医疗卫生—行政事业单位医疗—公务员医疗补助 179,021 179,021          
  合    计 7,875,133 7,875,133          
 
 
 

版权所有:曲靖市人民代表大会常务委员会 滇ICP备06006886号-1
通信地址:云南省曲靖市文昌街67号 邮政编码:655000 网站信箱:qjrd@vip.163.com
技术支持:曲靖珠江网  

滇公网安备 53030202000149号